坚固耐用,可靠性高。
适用于数控机床的原点修正。
待议
■ 型号说明
每转输出脉冲数:25、100P/R
产品性能代号说明
性能代码 | 电源电压 | 输出型式 |
001 | 5V~15V | 电压输出(1623) |
001B | 15V~24V | 电压输出(1623) |
003 | 5V | 驱动器输出(26LS31) |
003B | 5V | 驱动器输出(26LS31),有错接保护 |
■ 输出波形与信号位置精度
![]() |
刻度盘停顿位置在斜线范围内与 其配合的设备必须确认停顿位置 |
■ 电气参数
性能 代号 | 输出 型式 | 电源电压 (V) | 消耗电流 (mA) | 输出电压(V) | 上升下降 时间 (ns) | 响应频率 (kHz) | |
V/H | VL | ||||||
001 | 电压输出 | 5~15 | ≤60 | ≥0.7Vcc | ≤0.5 | ≤1 | 0~5 |
001B | 电压输出 | 15~24 | ≤70 | ≥0.7Vcc | ≤0.5 | ≤1 | 0~5 |
003 | 驱动器输出 | 5±0.25 | ≤150 | ≥2.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | 0~5 |
003B | 驱动器输出 | 5±0.25 | ≤150 | ≥2.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | 0~5 |
■ 机械参数
允许最大机械转数 (r/min) | 正常机械转数 (r/min) | 刻度盘寿命 |
600 | ≤200 | 3×105转(200r/min以下) |
■ 环境参数
使用温度范围(℃) | 贮存温度范围(℃) | 重量(g) |
0~+60 | -10~+70 | 约270 |
■ 输出电路
电压输出(001型) | 驱动器输出(003型) |
![]() | ![]() |
电压输出(001B型) | 驱动器输出(003B型) |
![]() | ![]() |
■ 接线表
电压输出(001、001B) | ||||
端子代号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
信号 | Vcc | OV(COM) | A | B |
驱动器输出(001、001B) | ||||||
端子代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
信号 | Vcc | OV(COM) | A | - A | B | - B |
■ 外形图
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品